Der aktuelle Busfahrplan
Uhrzeit | Ort |
---|---|
6.52 h | Hochstall |
6.54 h | Kälberberg |
6.57 h | Tiefenhöchstadt |
7.00 h | Frankendorf |
7.03 h | Stackendorf |
7.10 h | Buttenheim Schule - Schüler VS Altendorf bleiben |
7.18 h | Gunzendorf, oben |
7.20 h | Gunzendorf, unten |
7.24 h | Dreuschendorf |
7.28 h | Buttenheim Schule |
7.09 h | Altendorf, neue Haltestelle |
7.30 h | Altendorf, Haltestelle Schule |
7.03 h | Ketschendorf |
7.25 h | Seußling |
7.30 h | Altendorf Schule |
7.31 h | Altendorf, neue Haltestelle |
Alle Schüler müssen mind. 5 Minuten vor der offiziellen Abfahrtszeit an der Haltestelle anwesend sein.