Sprechzeiten der Lehrkräfte 2026/27
Klasse | Lehrkraft | Zimmer | Wochentag | Uhrzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | Fr. Kaufmann | Klassenzimmer 1a | Donnerstag | 8.30-9.15 Uhr | ||||
1b | Fr. Schröder | Klassenzimmer 1b | Freitag | 8.30-9.15 Uhr | ||||
1c | Fr. Rößler | Klassenzimmer 1c | Dienstag | 12.00-12.45 Uhr | ||||
2a | Fr. Nitsche | Klassenzimmer 2a | Montag | 11.15-12.00 Uhr | ||||
2b | Fr. Wolf | Friedensecke (EG) | Mittwoch | 10.15-11.00 Uhr | ||||
2c | Fr. Rößlein | Klassenzimmer 2c | Donnerstag | 12.00-12.45 Uhr | ||||
3a | Fr. Kauppert | Friedensecke | Montag | 10.15-11.00 Uhr | ||||
3b | Hr. Wanko | Klassenzimmer 3b | Dienstag | 12.00-12.45 Uhr | ||||
3cG | Fr. Thomas | Ganztagsraum (EG) | Montag | 9.30-10.15 Uhr | ||||
4a | Fr. Becher | Friedensecke (EG) | Montag | 9.30-10.15 Uhr | ||||
4b | Hr. Pieger | Büro | Donnerstag | 9.30-10.15 Uhr | ||||
4cG | Fr. Ebenfeld | Klassenzimmer 4cG | Dienstag | 9.30-10.15 Uhr | ||||
| Fr. Hauke | Werkraum | Dienstag | 11.15-12.00 Uhr | ||||
| Fr. Wojciechowski | Friedensecke (EG) | Dienstag | 11.15-12.00 Uhr | ||||
Alle anderen Lehrkräfte sind nach Vereinbarung zu sprechen. | ||||||||
